| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94355 | Manimbaya | -0.014 | 119.6307 | mira el mapa | |||
| 94355 | Sipure | 0.0837 | 119.8806 | mira el mapa | |||
| 94355 | Malino | 0.1166 | 119.8672 | mira el mapa | |||
| 94355 | Meli | -0.0937 | 119.8491 | mira el mapa | |||
| 94355 | Simagaya | -0.0957 | 119.7987 | mira el mapa | |||
| 94355 | Siweli | -0.0149 | 119.8871 | mira el mapa | |||
| 94355 | Tambu | -0.0483 | 119.8794 | mira el mapa | |||
| 94355 | Sibualong | 0.06 | 119.8818 | mira el mapa | |||
| 94355 | Pomolulu | -0.0732 | 119.7497 | mira el mapa | |||
| 94355 | Kamonji | -0.6531 | 119.8131 | mira el mapa | |||
| 94355 | Walandano | -0.1295 | 119.7652 | mira el mapa | |||
| 94355 | Palau | -0.1028 | 119.7696 | mira el mapa | |||
| 94355 | Sibayu | 0.1014 | 119.8737 | mira el mapa | |||
| 94355 | Ketong | -0.0487 | 119.6293 | mira el mapa | |||
| 94355 | Rano | -0.4339 | 119.7712 | mira el mapa | |||
| 94355 | Tovia Tambu | -0.0957 | 119.7987 | mira el mapa | |||
| 94355 | Lombonga | -0.1321 | 119.8092 | mira el mapa | |||
| 94355 | Malei | -0.122 | 119.6877 | mira el mapa | |||
| 94355 | Labean | -0.1218 | 119.8333 | mira el mapa | |||
| 94355 | Mapane Tambu | -0.0957 | 119.7987 | mira el mapa | |||
| 94355 | Kampung Baru Sibayu | -0.0957 | 119.7987 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal