| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94516 | Bilo | 0.9332 | 120.6926 | mira el mapa | |||
| 94516 | Batuilo | 0.8319 | 120.6586 | mira el mapa | |||
| 94516 | Bambalaga | 0.9332 | 120.6926 | mira el mapa | |||
| 94516 | Pagaitan | 0.9332 | 120.6926 | mira el mapa | |||
| 94516 | Sambujan | 0.927 | 120.7221 | mira el mapa | |||
| 94516 | Pulias | 0.9929 | 120.7414 | mira el mapa | |||
| 94516 | Buga | 0.838 | 120.6428 | mira el mapa | |||
| 94516 | Kabetan | 1.0203 | 120.6646 | mira el mapa | |||
| 94516 | Tambun | 1.0053 | 120.7839 | mira el mapa | |||
| 94516 | Muara Besar | 0.9332 | 120.6926 | mira el mapa | |||
| 94516 | Labuan Lobo | 0.9332 | 120.6926 | mira el mapa | |||
| 94516 | Kamalu | 0.8582 | 120.6677 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal