| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92574 | Mattoanging | -5.4325 | 120.2361 | mira el mapa | |||
| 92574 | Lembanglohe | -5.4325 | 120.2361 | mira el mapa | |||
| 92574 | Lembang | -5.3772 | 120.275 | mira el mapa | |||
| 92574 | Sapanang | -5.4325 | 120.2361 | mira el mapa | |||
| 92574 | Bontorannu | -5.4325 | 120.2361 | mira el mapa | |||
| 92574 | Bonto Biraeng | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Pattiroang | -5.3157 | 120.1721 | mira el mapa | |||
| 92574 | Lolisang | -5.2968 | 120.3337 | mira el mapa | |||
| 92574 | Bonto Baji | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Sangkala | -5.3443 | 120.2879 | mira el mapa | |||
| 92574 | Pantama | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Malleleng | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Laikang | -5.359 | 120.3864 | mira el mapa | |||
| 92574 | Lembanna | -5.4059 | 120.4 | mira el mapa | |||
| 92574 | Batunilamung | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Tanah Towa | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Tanah Jaya | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Tambangan | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa | |||
| 92574 | Possi Tanah | -5.3783 | 120.1855 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal