| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94352 | Labuan Toposo | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Nupa Bomba | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wombo Mpanau (Panau) | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Labuan Kungguma | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Labuan Induk | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wani Satu / I | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Guntarano | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wombo Kalonggo | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Labuan Salumbone | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wani Dua / Ii | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Bale | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wani Lumbumpetigo | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wani Tiga | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Labuan Lumbubaka | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Wombo | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Labuan Lelea | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa | |||
| 94352 | Labuan Panimba | -0.7887 | 119.9215 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal