| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97753 | Jaraoke | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Susupu | 1.1513 | 127.4324 | mira el mapa | |||
| 97753 | Taruba | 1.1684 | 127.4255 | mira el mapa | |||
| 97753 | Sasur Pantai | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Ngaon | 1.1667 | 127.5 | mira el mapa | |||
| 97753 | Peot | 1.2059 | 127.4088 | mira el mapa | |||
| 97753 | Lako Akediri | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Sasur | 1.3647 | 127.5896 | mira el mapa | |||
| 97753 | Balisoan | 1.1667 | 127.45 | mira el mapa | |||
| 97753 | Idamgamlamo | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Ropu Tengah Hulu | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Sidodadi | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Taba Campaka | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Air Panas | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Hoku Hoku Gam | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Worat Worat | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Goro Goro | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Golo | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Golago Kusuma | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Campaka | 1.1833 | 127.5 | mira el mapa | |||
| 97753 | Goal | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Gamomeng | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Gamnyial | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Balisoan Utara | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Lako Akelamo | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Aketola | 1.1333 | 127.4833 | mira el mapa | |||
| 97753 | Dere | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Gamsungi | 1.1833 | 127.4833 | mira el mapa | |||
| 97753 | Loce | 1.1569 | 127.478 | mira el mapa | |||
| 97753 | Taraudu Kusu | 1.173 | 127.4879 | mira el mapa | |||
| 97753 | Tacici | 1.1766 | 127.4854 | mira el mapa | |||
| 97753 | Akelamo | 1.13 | 127.4765 | mira el mapa | |||
| 97753 | Awer | 1.1407 | 127.4914 | mira el mapa | |||
| 97753 | Tibobo | 1.15 | 127.4833 | mira el mapa | |||
| 97753 | Todahe | 1.1879 | 127.409 | mira el mapa | |||
| 97753 | Tacim | 1.1581 | 127.4478 | mira el mapa | |||
| 97753 | Taraudu | 1.1666 | 127.4814 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal