| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97863 | Boki Miake (Bokimaake) | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Gulapapo | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Ake Daga | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Ekorino | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Dodaga | 1.1467 | 128.191 | mira el mapa | |||
| 97863 | Bololo | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Tomares | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Daka Ino | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Lolobata | 1.2505 | 128.1158 | mira el mapa | |||
| 97863 | Hatetabako | 1.2591 | 128.0882 | mira el mapa | |||
| 97863 | Cemara Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Minamin | 0.8175 | 127.8638 | mira el mapa | |||
| 97863 | Toboino | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Ake Jawi | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Tutuling Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Marimoi | 1.5394 | 128.5028 | mira el mapa | |||
| 97863 | Ekor | 0.8028 | 127.8399 | mira el mapa | |||
| 97863 | Bumi Restu | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Tanure | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Loleba | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Waisuba | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Rawamangun | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Binagara | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Pintatu | 0.8121 | 127.75 | mira el mapa | |||
| 97863 | Waijoi | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Silalaysang (Silalayang) | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Mekar Sari | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Woka Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Bukutio | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Dowongi Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Saolat | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Nanas | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Nusa Ambu (Nusa Ambo) | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Yawal | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Foli (Foly) | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Saramake (Saramaake) | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Majiko Tongone | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Batu Raja | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Sidomulyo | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Nusa Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Talaga Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Labi Labi | 1.4645 | 128.3478 | mira el mapa | |||
| 97863 | Tatam | 1.5195 | 128.4086 | mira el mapa | |||
| 97863 | Helaitetor | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Sondo-Sondo | 1.0314 | 128.3084 | mira el mapa | |||
| 97863 | Nyaolako | 1.2794 | 128.094 | mira el mapa | |||
| 97863 | Fayaul | 1.097 | 128.012 | mira el mapa | |||
| 97863 | Jiko Moi | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Puao | 1.2878 | 128.1183 | mira el mapa | |||
| 97863 | Subaim | 1.1203 | 128.133 | mira el mapa | |||
| 97863 | Kakaraino | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Tabanalou (Tabanoli) | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Ino Jaya | 1.1734 | 128.0893 | mira el mapa | |||
| 97863 | Iga | 1.4317 | 128.2979 | mira el mapa | |||
| 97863 | Wasile | 1.0698 | 127.98 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal