| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58219 | Purworejo | -7.0759 | 111.3876 | mira el mapa | |||
| 58219 | Sendangharjo | -7.0759 | 111.3876 | mira el mapa | |||
| 58219 | Tempuran | -6.9116 | 111.4612 | mira el mapa | |||
| 58219 | Temurejo | -7.0759 | 111.3876 | mira el mapa | |||
| 58219 | Karangjati | -6.956 | 111.4262 | mira el mapa | |||
| 58219 | Jepangrejo | -7.0532 | 111.1971 | mira el mapa | |||
| 58219 | Pelem | -6.9817 | 111.2581 | mira el mapa | |||
| 58219 | Kamolan | -6.9941 | 111.4127 | mira el mapa | |||
| 58219 | Tegalgunung | -6.9609 | 111.4195 | mira el mapa | |||
| 58219 | Andongrejo | -7.0759 | 111.3876 | mira el mapa | |||
| 58219 | Purwosari | -7.0759 | 111.3876 | mira el mapa | |||
| 58219 | Tempurejo | -7.0759 | 111.3876 | mira el mapa | |||
| 58219 | Patalan | -6.9442 | 111.4451 | mira el mapa | |||
| 58219 | Ngampel | -7.0285 | 111.2288 | mira el mapa | |||
| 58219 | Tambaksari | -7.0532 | 111.1971 | mira el mapa | |||
| 58219 | Plantungan | -6.895 | 111.4671 | mira el mapa | |||
| 58219 | Jejeruk | -6.9791 | 111.4448 | mira el mapa | |||
| 58219 | Ngadipurwo | -6.9141 | 111.4469 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal