| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59261 | Samaran | -6.7747 | 111.4759 | mira el mapa | |||
| 59261 | Japerejo | -6.7495 | 111.4495 | mira el mapa | |||
| 59261 | Sidorejo | -6.7675 | 111.4741 | mira el mapa | |||
| 59261 | Mlawat | -6.7754 | 111.4178 | mira el mapa | |||
| 59261 | Pamotan | -6.7609 | 111.4898 | mira el mapa | |||
| 59261 | Bangunrejo | -6.7751 | 111.515 | mira el mapa | |||
| 59261 | Segoromulyo | -6.7963 | 111.4597 | mira el mapa | |||
| 59261 | Pragen | -6.7963 | 111.4597 | mira el mapa | |||
| 59261 | Gegersimo | -6.7963 | 111.4597 | mira el mapa | |||
| 59261 | Tulung | -6.7445 | 111.4542 | mira el mapa | |||
| 59261 | Kepohagung | -6.7696 | 111.4205 | mira el mapa | |||
| 59261 | Sumbangrejo | -6.7682 | 111.4316 | mira el mapa | |||
| 59261 | Ketangi | -6.7482 | 111.4084 | mira el mapa | |||
| 59261 | Tempaling | -6.7755 | 111.4474 | mira el mapa | |||
| 59261 | Megal | -6.7754 | 111.4615 | mira el mapa | |||
| 59261 | Sumberjo | -6.8341 | 111.2585 | mira el mapa | |||
| 59261 | Sendangagung | -6.7448 | 111.4247 | mira el mapa | |||
| 59261 | Bamban | -6.7936 | 111.5194 | mira el mapa | |||
| 59261 | Joho | -6.8664 | 111.5861 | mira el mapa | |||
| 59261 | Ngemplakrejo | -6.7933 | 111.4576 | mira el mapa | |||
| 59261 | Ringin | -6.7551 | 111.464 | mira el mapa | |||
| 59261 | Gambiran | -6.7988 | 111.4951 | mira el mapa | |||
| 59261 | Mlagen | -6.783 | 111.4244 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal