| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32156 | Ulak Pandan | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Raksa Jiwa | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Panggal Panggal | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Pandan Dulang | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Panai Makmur | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Tebing Kampung | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Tanjung Kurung | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Padang Bindu | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Suka Merindu | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Guna Makmur | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Kebun Jati | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Tubohan | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Singapura | -4.0857 | 104.0554 | mira el mapa | |||
| 32156 | Pengaringan | -4.0873 | 104.0704 | mira el mapa | |||
| 32156 | Bedegung | -4.0733 | 103.9543 | mira el mapa | |||
| 32156 | Sukarami | -4.128 | 104.2513 | mira el mapa | |||
| 32156 | Kebon Agung | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Nyiur Sayak | -4.052 | 103.9191 | mira el mapa | |||
| 32156 | Batang Hari | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Banjar Sari | -4.0845 | 104.0491 | mira el mapa | |||
| 32156 | Seleman | -4.0807 | 104.0439 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal