| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30671 | Sukamulya | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Tanjung Baru | -3.3432 | 105.3907 | mira el mapa | |||
| 30671 | Jambu Ilir | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Jukdadak | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Sukarami | -3.3432 | 105.3907 | mira el mapa | |||
| 30671 | Tanjung Beringin | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Pengaraian | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Pulau Gemantung | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Tanjung Merindu | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Tanjung Laut | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Ulak Kapal | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Tanjung Laga | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Ulak Balam | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Tanjung Lubuk Pmd | -3.5858 | 104.5774 | mira el mapa | |||
| 30671 | Seritanjung | -3.3432 | 105.3907 | mira el mapa | |||
| 30671 | Kotabumi | -3.5167 | 104.7122 | mira el mapa | |||
| 30671 | Bumiagung | -3.522 | 104.7259 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal