| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4970-352 | Calvelo | Rio De Moinhos Avv | Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 41.678 | -8.5525 | mira el mapa |
| 4990-580 | Calvelo | Calvelo | Ponte de Lima | Viana do Castelo | 41.678 | -8.5525 | mira el mapa |
| 4990-692 | Calvelo | Refóios Do Lima | Ponte de Lima | Viana do Castelo | 41.8006 | -8.5402 | mira el mapa |
| 4860-318 | Calvelos | Cabeceiras De Basto | Cabeceiras de Basto | Braga | 41.5591 | -8.0209 | mira el mapa |
| 4850-182 | Calvelos | Guilhofrei | Vieira do Minho | Braga | 41.5654 | -8.1524 | mira el mapa |
| 4850-381 | Calvelos | Soengas | Vieira do Minho | Braga | 41.6467 | -8.1904 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Portugal correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Portugal y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal