| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38903 | Los García | Salvatierra | Guanajuato | 20.2075 | -100.9151 | mira el mapa | |
| 38903 | Álvaro Obregón | Salvatierra | Guanajuato | 20.2075 | -100.9151 | mira el mapa | |
| 38903 | La Esperanza | Salvatierra | Guanajuato | 20.2075 | -100.9151 | mira el mapa | |
| 38903 | Ojo de Agua de Ballesteros | Salvatierra | Guanajuato | 20.2282 | -100.8242 | mira el mapa | |
| 38903 | Urireo | Salvatierra | Guanajuato | 20.2131 | -100.8419 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad México correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal México y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal