| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85562 | Bena | -9.8279 | 124.3968 | mira el mapa | |||
| 77371 | Bena Baru | 2.075 | 117.4167 | mira el mapa | |||
| 85574 | Benahe (Benehe) | -9.7428 | 124.4738 | mira el mapa | |||
| 29566 | Benai | -0.4815 | 101.6334 | mira el mapa | |||
| 29566 | Benai Kecil | -0.4555 | 101.7138 | mira el mapa | |||
| 31214 | Benakat Minyak | -3.5987 | 104.1237 | mira el mapa | |||
| 74664 | Benakitan | -1.5667 | 111.1278 | mira el mapa | |||
| 29873 | Benan | 0.4667 | 104.45 | mira el mapa | |||
| 73881 | Benangin I / I | -0.9667 | 115.3167 | mira el mapa | |||
| 73881 | Benangin Ii / 2 | -1.0333 | 115.3278 | mira el mapa | |||
| 73881 | Benangin Iii / 3 | -1.0333 | 115.3278 | mira el mapa | |||
| 73881 | Benangin V / 5 | -1.0333 | 115.3278 | mira el mapa | |||
| 69121 | Benangkah | -7.0388 | 112.8316 | mira el mapa | |||
| 73852 | Benao Hilir | -0.8333 | 114.9167 | mira el mapa | |||
| 73852 | Benao Hulu | -0.8333 | 114.9167 | mira el mapa | |||
| 99562 | Benari | -2.5337 | 140.7181 | mira el mapa | |||
| 30673 | Benawa | -3.5957 | 104.7448 | mira el mapa | |||
| 98455 | Benawa I | -2.7005 | 132.4363 | mira el mapa | |||
| 98455 | Benawa Ii | -2.7005 | 132.4363 | mira el mapa | |||
| 99583 | Benawa Satu | -2.5543 | 140.517 | mira el mapa | |||
| 71315 | Benawa Tengah | -2.5833 | 115.3833 | mira el mapa | |||
| 78852 | Benawai Agung | -0.95 | 109.9667 | mira el mapa | |||
| 28763 | Benayah | 0.9619 | 102.0852 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal