| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95857 | Bira | 3.5555 | 125.5757 | mira el mapa | |||
| 95857 | Timbelang | 3.6135 | 125.5601 | mira el mapa | |||
| 95857 | Palahanaeng | 3.5948 | 125.5764 | mira el mapa | |||
| 95857 | Malueng | 3.5816 | 125.569 | mira el mapa | |||
| 95857 | Miulu | 3.5816 | 125.569 | mira el mapa | |||
| 95857 | Bowongkali | 3.5816 | 125.569 | mira el mapa | |||
| 95857 | Sensong | 3.6311 | 125.5619 | mira el mapa | |||
| 95857 | Kulur Ii | 3.5516 | 125.59 | mira el mapa | |||
| 95857 | Rendingan | 3.5816 | 125.569 | mira el mapa | |||
| 95857 | Tariangbaru | 3.5816 | 125.569 | mira el mapa | |||
| 95857 | Kuma | 3.5726 | 125.5743 | mira el mapa | |||
| 95857 | Talengen | 3.5924 | 125.5646 | mira el mapa | |||
| 95857 | Gunung | 3.5903 | 125.5385 | mira el mapa | |||
| 95857 | Kulur I | 3.5516 | 125.59 | mira el mapa | |||
| 95857 | Bungalawang | 3.5736 | 125.5682 | mira el mapa | |||
| 95857 | Biru | 3.6042 | 125.5608 | mira el mapa | |||
| 95857 | Kuma I | 3.5726 | 125.5743 | mira el mapa | |||
| 95857 | Pelelangen | 3.5568 | 125.562 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal