| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94682 | Cempa | -0.9898 | 121.4249 | mira el mapa | |||
| 94682 | Takibangke | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Rompi | -1.0672 | 121.452 | mira el mapa | |||
| 94682 | Marowo | -0.9575 | 121.4612 | mira el mapa | |||
| 94682 | Tampanombo | -1.0074 | 121.423 | mira el mapa | |||
| 94682 | Borneang | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Bongka Makmur | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Bongka Koy (Koi) | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Bonebae I | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Uematopa | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Kasiala | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Watusongu | -1.1124 | 121.4752 | mira el mapa | |||
| 94682 | Paranonge | -1.132 | 121.5172 | mira el mapa | |||
| 94682 | Tobamawu | -1.2 | 121.6167 | mira el mapa | |||
| 94682 | Mire | -1.1201 | 121.4531 | mira el mapa | |||
| 94682 | Uekambuno | -1.074 | 121.4899 | mira el mapa | |||
| 94682 | Boneveto (Bonevoto) | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa | |||
| 94682 | Bonebae Ii | -1.0734 | 121.4792 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal