| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93773 | Wambarema | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Marampuka | -4.8776 | 121.8994 | mira el mapa | |||
| 93773 | Larete | -4.8686 | 121.8709 | mira el mapa | |||
| 93773 | Batu Putih | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Biru | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Karya Baru | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | La Ea | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Lamoare | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Lawatu Ea (Es) | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Mambo | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Pulau Ea (Es) | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Rompu Rompu | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Tanah Poleang | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Tampawulu (Tanpabulu) | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Akacipong | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Waemputang | -4.823 | 121.6688 | mira el mapa | |||
| 93773 | Teppoe | -4.8237 | 121.7699 | mira el mapa | |||
| 93773 | Kali Baru | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Bambaea | -4.8328 | 121.8053 | mira el mapa | |||
| 93773 | Puu Lemo | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa | |||
| 93773 | Toburi | -4.7108 | 121.7669 | mira el mapa | |||
| 93773 | Terapung | -4.8228 | 121.7969 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal