| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86252 | Balukhering | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Ile Padung | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Patisirawalang | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Painapang | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Nusanipa | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Laton Liwo | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Lamatutu | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Bandona | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Bahinga | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Lamanabi | -8.1209 | 122.8791 | mira el mapa | |||
| 86252 | Waibao | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Sinar Hading | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Riangkotek | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Ratu Lodong | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Latonliwo Dua | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Sinamalaka | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Sina Hadigala | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Bantala | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Lewobunga | -8.1667 | 122.9667 | mira el mapa | |||
| 86252 | Aransina | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Lewobelen | -8.3655 | 122.9442 | mira el mapa | |||
| 86252 | Gekengderan | -8.1869 | 123.0798 | mira el mapa | |||
| 86252 | Kolaka | -8.3655 | 122.9442 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal