| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79465 | Sei / Sungai Serabek | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Teluk Kaseh | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Cepala | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sei / Sungai Kumpai | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Samustida | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Puringan | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Pancur | 1.4302 | 109.3462 | mira el mapa | |||
| 79465 | Arung Parak | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Kuala Pangkalan Keramat | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Lela | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Matang Segantar | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Berlimang | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Mekar Sekuntum | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Merabuan | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sekura | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Tri Mandayan | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Teluk Kembang | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Tekarang | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Tanjung Keracut | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Merpati | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Merubong | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Rambayan | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Mulia | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Pipit Teja | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Tangaran | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Tambatan | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Simpang Empat | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sepadu | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sengawang | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sempadian | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Semata | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sei / Sungai Baru | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sebagu | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sari Makmur | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Pedada | 1.4302 | 109.3462 | mira el mapa | |||
| 79465 | Kubangga | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Sayang Sedayu | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa | |||
| 79465 | Matang Segarau | 0.0097 | 109.4002 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal