| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71453 | Paminggir | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Palukahan | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Telaga Mas | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Ambahai | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Teluk Mesjid | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Pal Batu | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Tampakang | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Pararain | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Sarang Burung | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Baru | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Bararawa | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Long Kong | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Sei / Sungai Namang | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Sei / Sungai Panangah | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Danau Panggang | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Paminggir Seberang | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Rintisan | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Manarap Hulu | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Darussalam | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Sapala | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Pandamaan | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Manarap | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa | |||
| 71453 | Bitin | -2.5209 | 114.8854 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal