| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57673 | Temon | -7.7889 | 111.1636 | mira el mapa | |||
| 57673 | Talunombo | -7.755 | 110.9553 | mira el mapa | |||
| 57673 | Boto | -7.9414 | 110.9264 | mira el mapa | |||
| 57673 | Sendangrejo | -7.8425 | 111.1244 | mira el mapa | |||
| 57673 | Kedungombo | -7.9417 | 110.9383 | mira el mapa | |||
| 57673 | Watuagung | -7.8019 | 111.0536 | mira el mapa | |||
| 57673 | Belikurip | -7.8858 | 110.9394 | mira el mapa | |||
| 57673 | Baturetno | -7.9833 | 110.9333 | mira el mapa | |||
| 57673 | Setrorejo | -7.9122 | 110.9772 | mira el mapa | |||
| 57673 | Gambiranom | -8.1078 | 110.8367 | mira el mapa | |||
| 57673 | Saradan | -7.9733 | 110.9542 | mira el mapa | |||
| 57673 | Glesungrejo | -7.9122 | 110.9772 | mira el mapa | |||
| 57673 | Balepanjang | -8.0128 | 110.9244 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal