| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57474 | Borongan | -7.6275 | 110.6494 | mira el mapa | |||
| 57474 | Ponggok | -7.6128 | 110.6353 | mira el mapa | |||
| 57474 | Ngaran | -7.6564 | 110.6756 | mira el mapa | |||
| 57474 | Nganjat | -7.6164 | 110.6425 | mira el mapa | |||
| 57474 | Glagah Wangi | -7.6245 | 110.6649 | mira el mapa | |||
| 57474 | Sidowayah | -7.5933 | 110.6644 | mira el mapa | |||
| 57474 | Kebonharjo | -7.6245 | 110.6649 | mira el mapa | |||
| 57474 | Sidoharjo | -7.6222 | 110.7017 | mira el mapa | |||
| 57474 | Keprabon | -7.6064 | 110.6794 | mira el mapa | |||
| 57474 | Kranggan | -7.61 | 110.6842 | mira el mapa | |||
| 57474 | Kapungan | -7.635 | 110.6606 | mira el mapa | |||
| 57474 | Wangen | -7.6031 | 110.6497 | mira el mapa | |||
| 57474 | Jimus | -7.6245 | 110.6649 | mira el mapa | |||
| 57474 | Karanglo | -7.6067 | 110.6514 | mira el mapa | |||
| 57474 | Polan | -7.6072 | 110.6583 | mira el mapa | |||
| 57474 | Turus | -7.6217 | 110.6617 | mira el mapa | |||
| 57474 | Kauman | -7.6561 | 110.6928 | mira el mapa | |||
| 57474 | Janti | -7.6931 | 110.6669 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal