| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51271 | Babadan | -7.0211 | 109.8615 | mira el mapa | |||
| 51271 | Dlisen | -7.006 | 109.9443 | mira el mapa | |||
| 51271 | Amongrogo | -7.0209 | 109.9458 | mira el mapa | |||
| 51271 | Donorejo | -7.0211 | 109.8615 | mira el mapa | |||
| 51271 | Limpung | -7.0175 | 109.9212 | mira el mapa | |||
| 51271 | Sidomulyo | -7.0925 | 109.8894 | mira el mapa | |||
| 51271 | Luwung | -6.9884 | 109.9276 | mira el mapa | |||
| 51271 | Plumbon | -7.0207 | 109.9349 | mira el mapa | |||
| 51271 | Banyuputih | -6.9736 | 109.9258 | mira el mapa | |||
| 51271 | Rowosari | -6.9983 | 109.9346 | mira el mapa | |||
| 51271 | Sempu | -7.0063 | 109.9265 | mira el mapa | |||
| 51271 | Ngaliyan | -7.0358 | 109.9419 | mira el mapa | |||
| 51271 | Kalisalak | -7.0124 | 109.9103 | mira el mapa | |||
| 51271 | Sukorejo | -7.0326 | 109.9347 | mira el mapa | |||
| 51271 | Kepuh | -7.002 | 109.9207 | mira el mapa | |||
| 51271 | Pungangan | -7.0421 | 109.8907 | mira el mapa | |||
| 51271 | Kalangsono | -6.9926 | 109.9417 | mira el mapa | |||
| 51271 | Kalibalik | -7.0378 | 109.9505 | mira el mapa | |||
| 51271 | Tembok | -7.0275 | 109.9243 | mira el mapa | |||
| 51271 | Dlimas | -6.989 | 109.9175 | mira el mapa | |||
| 51271 | Kedawung | -7.0144 | 109.8938 | mira el mapa | |||
| 51271 | Sembung | -6.9692 | 109.9415 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal