| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46156 | Pakemitankidul | -7.157 | 108.1257 | mira el mapa | |||
| 46156 | Kurniabakti | -7.157 | 108.1257 | mira el mapa | |||
| 46156 | Kertamukti | -7.1958 | 108.1224 | mira el mapa | |||
| 46156 | Sukamantri | -7.1499 | 108.1472 | mira el mapa | |||
| 46156 | Buniasih | -7.1826 | 108.1294 | mira el mapa | |||
| 46156 | Dirgahayu | -7.4967 | 108.1413 | mira el mapa | |||
| 46156 | Ciawi | -7.1546 | 108.1483 | mira el mapa | |||
| 46156 | Pakemitan | -7.1571 | 108.1494 | mira el mapa | |||
| 46156 | Margasari | -7.2643 | 108.1484 | mira el mapa | |||
| 46156 | Pasirhuni | -7.2192 | 108.1395 | mira el mapa | |||
| 46156 | Kadipaten | -7.4967 | 108.1413 | mira el mapa | |||
| 46156 | Pamoyanan | -7.1252 | 108.1538 | mira el mapa | |||
| 46156 | Cibahayu | -7.1206 | 108.1111 | mira el mapa | |||
| 46156 | Mekarsari | -7.2584 | 108.1698 | mira el mapa | |||
| 46156 | Gombong | -7.1914 | 108.1361 | mira el mapa | |||
| 46156 | Citamba | -7.1636 | 108.1266 | mira el mapa | |||
| 46156 | Bugel | -7.1895 | 108.1394 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal