| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38575 | Lubuk Balam | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Talang Renah | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Talang Baru Ginting | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Talang Pungguk | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Sungai Pura | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Sawang Lebar Ilir | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Tanjung Agung | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Talang Ginting | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Kota Agung | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Kertapati | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Talang Lembak | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Genting Perangkap | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Penyangkak | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Datar Macang | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Curup (Dusun Curup) | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Padang Sepan | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Tanjung Genting | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa | |||
| 38575 | Tanjung Karet | -4.4356 | 103.0364 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal