| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37356 | Pulau Lebar | -1.9126 | 101.9836 | mira el mapa | |||
| 37356 | Tanjung Beringin | -2.1962 | 102.0644 | mira el mapa | |||
| 37356 | Tanjung Putus | -1.9507 | 102.0888 | mira el mapa | |||
| 37356 | Pulau Terbakar | -1.9371 | 102.0878 | mira el mapa | |||
| 37356 | Air Liki | -1.9565 | 101.7562 | mira el mapa | |||
| 37356 | Kapuk | -1.9193 | 102.2295 | mira el mapa | |||
| 37356 | Ngaol | -1.9539 | 101.8712 | mira el mapa | |||
| 37356 | Batang Kibul | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Medan Baru | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Muara Kibul | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Muara Seketuk | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Muaro Langeh | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Ngaol Ilir | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Pulau Aro | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Rantau Ngarau / Ngaro | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Sungai Tabir | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Muara Jernih | -1.9529 | 102.1729 | mira el mapa | |||
| 37356 | Telentam | -2.1962 | 102.0644 | mira el mapa | |||
| 37356 | Air Liki Baru | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa | |||
| 37356 | Baru Kibul | -1.8147 | 102.1218 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal