| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34884 | Mutar Alam | -4.8082 | 104.4599 | mira el mapa | |||
| 34884 | Karang Agung | -5.0318 | 104.1903 | mira el mapa | |||
| 34884 | Tanjung Raya | -4.8082 | 104.4599 | mira el mapa | |||
| 34884 | Fajar Bulan (Pajar Bulan) | -4.8082 | 104.4599 | mira el mapa | |||
| 34884 | Tambak Jaya | -4.8082 | 104.4599 | mira el mapa | |||
| 34884 | Pura Laksana | -4.8082 | 104.4599 | mira el mapa | |||
| 34884 | Sukananti | -5.0515 | 104.3736 | mira el mapa | |||
| 34884 | Sukaraja | -5.0491 | 104.3175 | mira el mapa | |||
| 34884 | Padang Tambak | -4.8082 | 104.4599 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal