| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29873 | Pulau Bukit | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Rejai | 0.1506 | 104.4686 | mira el mapa | |||
| 29873 | Benan | 0.4667 | 104.45 | mira el mapa | |||
| 29873 | Temiang | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Tanjung Kelit | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Batu Belubang | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Tanjung Lipat | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Tajur Biru | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Pulau Medang | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Pulau Duyung | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Labo | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Mamut | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Mensanak | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Pasir Panjang | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Penaah | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Pulau Batang | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa | |||
| 29873 | Baran | -0.2325 | 104.5286 | mira el mapa | |||
| 29873 | Senayang | -0.0756 | 104.6433 | mira el mapa | |||
| 29873 | Cempa | 0.3844 | 104.2409 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal