| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29872 | Bukit Langkap | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Sei / Sungai Pinang | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Penuba Timur | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Pekajang | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Pantai Harapan | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Panggak Laut | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Panggak Darat | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Nerekeh | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Mepar | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Mentuda | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Kelumu | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Kelombok | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Kerandin | -0.2266 | 104.7414 | mira el mapa | |||
| 29872 | Kudung | -0.2751 | 104.8743 | mira el mapa | |||
| 29872 | Pekaka | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Keton | -0.2491 | 104.6239 | mira el mapa | |||
| 29872 | Penuba | -0.3186 | 104.445 | mira el mapa | |||
| 29872 | Daik | -0.2145 | 104.6182 | mira el mapa | |||
| 29872 | Merawang | -0.2217 | 104.5876 | mira el mapa | |||
| 29872 | Selayar | -0.2899 | 104.4367 | mira el mapa | |||
| 29872 | Musai | -0.1974 | 104.6638 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Indonesia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Indonesia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal