| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM1 | Roxwell | Essex | England | 51.7516 | 0.3807 | mira el mapa | |
| CM1 | Edney Common | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | Great Oxney Green | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | Writtle | Essex | England | 51.7291 | 0.4294 | mira el mapa | |
| CM1 | Broomfield | Essex | England | 51.7651 | 0.4726 | mira el mapa | |
| CM1 | Chignall St James | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | Stagden Cross | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | Cooksmill Green | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | Good Easter | Essex | England | 51.7853 | 0.355 | mira el mapa | |
| CM1 | Loves Green | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | High Easter | Essex | England | 51.8082 | 0.3491 | mira el mapa | |
| CM1 | Mashbury | Essex | England | 51.7885 | 0.3884 | mira el mapa | |
| CM1 | Chignall Smealy | Essex | England | 51.7625 | 0.4094 | mira el mapa | |
| CM1 | Chelmsford | Essex | England | 51.7357 | 0.4696 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Reino Unido correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Reino Unido y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal