| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3199 | Karingal Centre | Frankston | Victoria | -38.148 | 145.1309 | mira el mapa | |
| 3199 | Frankston South | Frankston | Victoria | -38.166 | 145.1364 | mira el mapa | |
| 3199 | Karingal | Frankston | Victoria | -38.148 | 145.1309 | mira el mapa | |
| 3199 | Frankston East | Frankston | Victoria | -38.1333 | 145.1333 | mira el mapa | |
| 3199 | Frankston Heights | Frankston | Victoria | -38.148 | 145.1309 | mira el mapa | |
| 3199 | Frankston | Frankston | Victoria | -38.1446 | 145.1229 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Australia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Australia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal