| Código postal | Ciudad | Comunidad | Condado | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | Birmingham Gardens | Lake Macquarie | New South Wales | -32.8937 | 151.6901 | mira el mapa | |
| 2287 | Wallsend South | Lake Macquarie | New South Wales | -33.0197 | 151.596 | mira el mapa | |
| 2287 | Rankin Park | Lake Macquarie | New South Wales | -32.9252 | 151.6802 | mira el mapa | |
| 2287 | Wallsend Dc | Lake Macquarie | New South Wales | -33.0197 | 151.596 | mira el mapa | |
| 2287 | Summer Hill | Lake Macquarie | New South Wales | -33.8915 | 151.1382 | mira el mapa | |
| 2287 | Wallsend | Lake Macquarie | New South Wales | -32.9013 | 151.6643 | mira el mapa | |
| 2287 | Fletcher | Lake Macquarie | New South Wales | -32.8723 | 151.6401 | mira el mapa | |
| 2287 | Minmi | Lake Macquarie | New South Wales | -32.8783 | 151.6173 | mira el mapa | |
| 2287 | Maryland | Lake Macquarie | New South Wales | -32.8789 | 151.6614 | mira el mapa | |
| 2287 | Elermore Vale | Lake Macquarie | New South Wales | -32.9162 | 151.6766 | mira el mapa |
Puede usar la función de búsqueda anterior. Ingrese el nombre de la ciudad y encuentre el código postal correspondiente. O encuentre el código postal de la ciudad Australia correspondiente por división administrativa
Si tiene un código postal Australia y desea encontrar la ciudad correspondiente por código postal, utilice la función de búsqueda anterior. Ingrese el código postal y haga clic para encontrar información relevante del código postal